Horários dos WorldBoss
Agenda semanal de aparições — horário do servidor
123 aparições
54 bosses únicos
🕑 Europe/Paris
Domingo
20 aparições| Hora | Janela | Boss | Tipo | Nível | Zona | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:30–10:05 · 35m | Emissário Ilusório Dark Rastar | Emissário Dark | 90 | Passagem do Fogo Gelado #35 | (534, 578) |
| 09:35 | 09:35–10:00 · 25m | Servo dos Demônios Messager d'Apride | Mensageiro | 50 | Península dos Recifes Ósseos #16 | (515, 670) |
| 10:05 | 10:05–10:30 · 25m | Açougueiro Devastador Raze | Boss | 60 | Vale das Minas #7 | (160, 399) |
| 12:35 | 12:35–13:00 · 25m | Imperador dos Abismos Apride | Boss | 60 | Ilha de Angoya #13 | (306, 351) |
| 14:30 | 14:30–15:05 · 35m | Emissário Ilusório Dark Paresse | Emissário Dark | 93 | Fim do Mundo #36 | (145, 189) |
| 15:00 | 15:00–15:30 · 30m | <Rei do Tarô escolhido> Ermite ancestral | Rei Tarô | 93 | Baía do Sangue Derramado #37 | (713, 459) |
| 15:30 | 15:30–16:00 · 30m | <Rei do Tarô escolhido> Lune ancestrale | Rei Tarô | 98 | Planalto da Esperança #43 | (97, 295) |
| 15:30 | 15:30–16:05 · 35m | Gigante Voraz Freyja | Boss | 93 | Battle Royale #320 | (109, 309) |
| 15:30 | 15:30–16:05 · 35m | Emissário Ilusório Dark Rastar | Emissário Dark | 90 | Passagem do Fogo Gelado #35 | (534, 578) |
| 15:35 | 15:35–16:00 · 25m | Servo dos Demônios Messager d'Apride | Mensageiro | 50 | Península dos Recifes Ósseos #16 | (515, 670) |
| 16:05 | 16:05–16:30 · 25m | Açougueiro Devastador Raze | Boss | 60 | Vale das Minas #7 | (160, 399) |
| 18:35 | 18:35–19:00 · 25m | Imperador dos Abismos Apride | Boss | 60 | Ilha de Angoya #13 | (306, 351) |
| 20:30 | 20:30–21:05 · 35m | Gigante Voraz Freyja | Boss | 93 | Battle Royale #320 | (109, 309) |
| 20:30 | 20:30–21:05 · 35m | Emissário Ilusório Dark Paresse | Emissário Dark | 93 | Fim do Mundo #36 | (145, 189) |
| 21:00 | 21:00–21:30 · 30m | <Rei do Tarô escolhido> Ermite ancestral | Rei Tarô | 93 | Baía do Sangue Derramado #37 | (713, 459) |
| 21:00 | 21:00–21:30 · 30m | <Rei do Tarô Tenebroso escolhido> Ermite destructeur | Tarô Sombrio | 98 | Costa de Ferro Paralela #47 | (142, 170) |
| 21:30 | 21:30–22:00 · 30m | <Rei do Tarô escolhido> Lune ancestrale | Rei Tarô | 98 | Planalto da Esperança #43 | (97, 295) |
| 21:30 | 21:30–22:00 · 30m | <Rei do Tarô Tenebroso Escolhido> Lune destructrice | Tarô Sombrio | 103 | Planície de Kaslow Paralela #52 | (725, 314) |
| 22:00 | 22:00–22:30 · 30m | <Rei do Tarô escolhido> Mort ancestrale | Rei Tarô | 103 | Bacia Fumegante #44 | (557, 189) |
| 22:00 | 22:00–22:30 · 30m | <Rei do Tarô Tenebroso Escolhido> Mort destructrice | Tarô Sombrio | 108 | Floresta Ancestral Paralela #55 | (735, 465) |
Segunda
12 aparições| Hora | Janela | Boss | Tipo | Nível | Zona | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:30–10:05 · 35m | Emissário Ilusório do Mal Rastar | Emissário Evil | 90 | Fenda do Vazio #34 | (639, 233) |
| 12:05 | 12:05–12:30 · 25m | Servo dos Demônios Messager de Rastar | Mensageiro | 40 | Floresta Ancestral #14 | (290, 370) |
| 12:35 | 12:35–13:00 · 25m | Imperatriz de Jade Meshuga | Boss | 75 | Vale dos Espíritos #31 | (439, 559) |
| 13:35 | 13:35–14:00 · 25m | Avatar do Apocalipse Illusion d'Envie | Avatar | 70 | Vale do Cavaleiro #25 | (511, 620) |
| 14:30 | 14:30–15:05 · 35m | Emissário Ilusório Dark Raze | Emissário Dark | 93 | Passagem do Fogo Gelado #35 | (535, 579) |
| 15:30 | 15:30–16:05 · 35m | Peixe Voraz Ladona | Boss | 93 | Battle Royale #320 | (134, 348) |
| 15:30 | 15:30–16:05 · 35m | Emissário Ilusório do Mal Rastar | Emissário Evil | 90 | Fenda do Vazio #34 | (639, 233) |
| 18:05 | 18:05–18:30 · 25m | Servo dos Demônios Messager de Rastar | Mensageiro | 40 | Floresta Ancestral #14 | (290, 370) |
| 18:35 | 18:35–19:00 · 25m | Imperatriz de Jade Meshuga | Boss | 75 | Vale dos Espíritos #31 | (439, 559) |
| 19:35 | 19:35–20:00 · 25m | Avatar do Apocalipse Illusion d'Envie | Avatar | 70 | Vale do Cavaleiro #25 | (511, 620) |
| 20:30 | 20:30–21:05 · 35m | Peixe Voraz Ladona | Boss | 93 | Battle Royale #320 | (134, 348) |
| 20:30 | 20:30–21:05 · 35m | Emissário Ilusório Dark Raze | Emissário Dark | 93 | Passagem do Fogo Gelado #35 | (535, 579) |
Terça
16 aparições| Hora | Janela | Boss | Tipo | Nível | Zona | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:35 | 13:35–14:00 · 25m | Avatar do Apocalipse Illusion d'Envie | Avatar | 75 | Costa dos Naufrágios #27 | (695, 402) |
| 14:30 | 14:30–15:05 · 35m | Emissário Ilusório do Mal Raze | Emissário Evil | 90 | Fenda do Vazio #34 | (648, 236) |
| 14:35 | 14:35–15:00 · 25m | Áries Furioso Rastar | Boss | 60 | Montanhas de Rocha Negra #22 | (906, 769) |
| 15:00 | 15:00–15:30 · 30m | <Rei do Tarô escolhido> Amant ancestral | Rei Tarô | 93 | Zona Desértica de Kaslow #39 | (720, 356) |
| 15:30 | 15:30–16:00 · 30m | <Rei do Tarô escolhido> Force ancestrale | Rei Tarô | 98 | Península da Tristeza #41 | (518, 887) |
| 15:30 | 15:30–16:05 · 35m | Golem Voraz Distoya | Boss | 93 | Battle Royale #320 | (171, 308) |
| 19:35 | 19:35–20:00 · 25m | Avatar do Apocalipse Illusion d'Envie | Avatar | 75 | Costa dos Naufrágios #27 | (695, 402) |
| 20:30 | 20:30–21:05 · 35m | Golem Voraz Distoya | Boss | 93 | Battle Royale #320 | (171, 308) |
| 20:30 | 20:30–21:05 · 35m | Emissário Ilusório do Mal Raze | Emissário Evil | 90 | Fenda do Vazio #34 | (648, 236) |
| 20:35 | 20:35–21:00 · 25m | Áries Furioso Rastar | Boss | 60 | Montanhas de Rocha Negra #22 | (906, 769) |
| 21:00 | 21:00–21:30 · 30m | <Rei do Tarô escolhido> Amant ancestral | Rei Tarô | 93 | Zona Desértica de Kaslow #39 | (720, 356) |
| 21:00 | 21:00–21:30 · 30m | <Rei do Tarô Tenebroso Escolhido> Amant destructeur | Tarô Sombrio | 98 | Cume Vermelho Paralelo #49 | (562, 74) |
| 21:30 | 21:30–22:00 · 30m | <Rei do Tarô escolhido> Force ancestrale | Rei Tarô | 98 | Península da Tristeza #41 | (518, 887) |
| 21:30 | 21:30–22:00 · 30m | <Rei do Tarô Tenebroso Escolhido> Force destructrice | Tarô Sombrio | 103 | Floresta dos Sprites Paralela #50 | (480, 200) |
| 22:00 | 22:00–22:30 · 30m | <Rei do Tarô escolhido> Empereur ancestral | Rei Tarô | 103 | Porto Íngreme #46 | (240, 399) |
| 22:00 | 22:00–22:30 · 30m | <Rei do Tarô Tenebroso Escolhido> Empereur Destructeur | Tarô Sombrio | 108 | Floresta de Gaia Paralela #53 | (962, 707) |
Quarta
18 aparições ●| Hora | Janela | Boss | Tipo | Nível | Zona | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:30–10:05 · 35m | Emissário Ilusório do Mal Inveja | Emissário Evil | 90 | Fenda do Vazio #34 | (642, 235) |
| 14:05 | 14:05–14:30 · 25m | Avatar do Apocalipse Illusion de Kraato | Avatar | 70 | Montanha da Eternidade #26 | (771, 414) |
| 14:30 | 14:30–15:05 · 35m | Emissário Ilusório Dark Inveja | Emissário Dark | 93 | Fim do Mundo #36 | (139, 193) |
| 15:00 | 15:00–15:30 · 30m | <Rei do Tarô escolhido> Démon ancestral | Rei Tarô | 93 | Floresta do Espírito Triste #38 | (132, 608) |
| 15:30 | 15:30–16:00 · 30m | <Rei do Tarô escolhido> Zodiaque ancestral | Rei Tarô | 98 | Montanhas de Vidro #42 | (133, 467) |
| 15:30 | 15:30–16:05 · 35m | Gigante Voraz Freyja | Boss | 93 | Battle Royale #320 | (109, 309) |
| 15:30 | 15:30–16:05 · 35m | Emissário Ilusório do Mal Inveja | Emissário Evil | 90 | Fenda do Vazio #34 | (642, 235) |
| 20:05 | 20:05–20:30 · 25m | Avatar do Apocalipse Illusion de Kraato | Avatar | 70 | Montanha da Eternidade #26 | (771, 414) |
| 20:30 | 20:30–21:05 · 35m | Gigante Voraz Freyja | Boss | 93 | Battle Royale #320 | (109, 309) |
| 20:30 | 20:30–21:05 · 35m | Emissário Ilusório Dark Inveja | Emissário Dark | 93 | Fim do Mundo #36 | (139, 193) |
| 20:35 | 20:35–21:00 · 25m | Carro Fúnebre das Trevas Krang | Boss | 80 | Planalto Envolto em Névoa #32 | (463, 566) |
| 20:35 | 20:35–21:35 · 60m | Servo dos Demônios Messager de Kraato | Mensageiro | 40 | Floresta do Luar #5 | (630, 250) |
| 21:00 | 21:00–21:30 · 30m | <Rei do Tarô escolhido> Démon ancestral | Rei Tarô | 93 | Floresta do Espírito Triste #38 | (132, 608) |
| 21:00 | 21:00–21:30 · 30m | <Rei do Tarô Tenebroso escolhido> Démon destructeur | Tarô Sombrio | 98 | Vale das Minas Paralelo #48 | (390, 510) |
| 21:30 | 21:30–22:00 · 30m | <Rei do Tarô escolhido> Zodiaque ancestral | Rei Tarô | 98 | Montanhas de Vidro #42 | (133, 467) |
| 21:30 | 21:30–22:00 · 30m | <Rei do Tarô Tenebroso Escolhido> Zodiaque destructeur | Tarô Sombrio | 103 | Floresta da Peste Paralela #51 | (270, 778) |
| 22:00 | 22:00–22:30 · 30m | <Rei do Tarô escolhido> Roue de la fortune ancestrale | Rei Tarô | 103 | Vale da Luz #45 | (571, 816) |
| 22:00 | 22:00–22:30 · 30m | <Rei do Tarô Tenebroso Escolhido> Roue de la fortune destructrice | Tarô Sombrio | 108 | Floresta do Luar Paralela #54 | (294, 380) |
Quinta
13 aparições| Hora | Janela | Boss | Tipo | Nível | Zona | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 14:30–15:05 · 35m | Emissário Ilusório Evil Apride | Emissário Evil | 90 | Fenda do Vazio #34 | (651, 234) |
| 14:35 | 14:35–15:00 · 25m | Avatar do Apocalipse Illusion de Paresse | Avatar | 75 | Floresta dos Flocos #28 | (910, 410) |
| 15:00 | 15:00–15:30 · 30m | <Rei do Tarô escolhido> Ermite ancestral | Rei Tarô | 93 | Baía do Sangue Derramado #37 | (713, 459) |
| 15:30 | 15:30–16:00 · 30m | <Rei do Tarô escolhido> Lune ancestrale | Rei Tarô | 98 | Planalto da Esperança #43 | (92, 297) |
| 20:30 | 20:30–21:05 · 35m | Emissário Ilusório Evil Apride | Emissário Evil | 90 | Fenda do Vazio #34 | (651, 234) |
| 20:35 | 20:35–21:00 · 25m | Avatar do Apocalipse Illusion de Paresse | Avatar | 75 | Floresta dos Flocos #28 | (910, 410) |
| 20:35 | 20:35–21:35 · 60m | Rei Inumano Kraato | Boss | 60 | Planície de Kaslow #3 | (466, 509) |
| 21:00 | 21:00–21:30 · 30m | <Rei do Tarô escolhido> Ermite ancestral | Rei Tarô | 93 | Baía do Sangue Derramado #37 | (713, 459) |
| 21:00 | 21:00–21:30 · 30m | <Rei do Tarô Tenebroso escolhido> Ermite destructeur | Tarô Sombrio | 98 | Costa de Ferro Paralela #47 | (142, 170) |
| 21:30 | 21:30–22:00 · 30m | <Rei do Tarô escolhido> Lune ancestrale | Rei Tarô | 98 | Planalto da Esperança #43 | (92, 297) |
| 21:30 | 21:30–22:00 · 30m | <Rei do Tarô Tenebroso Escolhido> Lune destructrice | Tarô Sombrio | 103 | Planície de Kaslow Paralela #52 | (733, 311) |
| 22:00 | 22:00–22:30 · 30m | <Rei do Tarô escolhido> Mort ancestrale | Rei Tarô | 103 | Bacia Fumegante #44 | (549, 188) |
| 22:00 | 22:00–22:30 · 30m | <Rei do Tarô Tenebroso Escolhido> Mort destructrice | Tarô Sombrio | 108 | Floresta Ancestral Paralela #55 | (735, 465) |
Sexta
20 aparições| Hora | Janela | Boss | Tipo | Nível | Zona | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:30–10:05 · 35m | Emissário Ilusório Evil Kraato | Emissário Evil | 90 | Passagem do Fogo Gelado #35 | (532, 576) |
| 13:35 | 13:35–14:00 · 25m | Servo dos Demônios Messager d'Envie | Mensageiro | 40 | Ilha do Sul #12 | (540, 550) |
| 14:05 | 14:05–14:30 · 25m | <Avatar do Apocalipse> Illusion de Raze | Avatar | 80 | Reino Polar Antigo #29 | (927, 111) |
| 14:30 | 14:30–15:05 · 35m | Emissário Ilusório Dark Apride | Emissário Dark | 93 | Fim do Mundo #36 | (144, 196) |
| 15:00 | 15:00–15:30 · 30m | <Rei do Tarô escolhido> Amant ancestral | Rei Tarô | 93 | Zona Desértica de Kaslow #39 | (718, 349) |
| 15:05 | 15:05–15:30 · 25m | Cardeal dos Canibais Gargantua | Boss | 85 | Arquipélago Milenar #33 | (744, 375) |
| 15:30 | 15:30–16:00 · 30m | <Rei do Tarô escolhido> Force ancestrale | Rei Tarô | 98 | Península da Tristeza #41 | (517, 886) |
| 15:30 | 15:30–16:05 · 35m | Peixe Voraz Ladona | Boss | 93 | Battle Royale #320 | (135, 347) |
| 15:30 | 15:30–16:05 · 35m | Emissário Ilusório Evil Kraato | Emissário Evil | 90 | Passagem do Fogo Gelado #35 | (532, 576) |
| 19:35 | 19:35–20:00 · 25m | Servo dos Demônios Messager d'Envie | Mensageiro | 40 | Ilha do Sul #12 | (540, 550) |
| 20:05 | 20:05–20:30 · 25m | <Avatar do Apocalipse> Illusion de Raze | Avatar | 80 | Reino Polar Antigo #29 | (927, 111) |
| 20:30 | 20:30–21:05 · 35m | Peixe Voraz Ladona | Boss | 93 | Battle Royale #320 | (135, 347) |
| 20:30 | 20:30–21:05 · 35m | Emissário Ilusório Dark Apride | Emissário Dark | 93 | Fim do Mundo #36 | (144, 196) |
| 21:00 | 21:00–21:30 · 30m | <Rei do Tarô escolhido> Amant ancestral | Rei Tarô | 93 | Zona Desértica de Kaslow #39 | (718, 349) |
| 21:00 | 21:00–21:30 · 30m | <Rei do Tarô Tenebroso Escolhido> Amant destructeur | Tarô Sombrio | 98 | Cume Vermelho Paralelo #49 | (562, 74) |
| 21:05 | 21:05–21:30 · 25m | Cardeal dos Canibais Gargantua | Boss | 85 | Arquipélago Milenar #33 | (744, 375) |
| 21:30 | 21:30–22:00 · 30m | <Rei do Tarô escolhido> Force ancestrale | Rei Tarô | 98 | Península da Tristeza #41 | (517, 886) |
| 21:30 | 21:30–22:00 · 30m | <Rei do Tarô Tenebroso Escolhido> Force destructrice | Tarô Sombrio | 103 | Floresta dos Sprites Paralela #50 | (480, 200) |
| 22:00 | 22:00–22:30 · 30m | <Rei do Tarô escolhido> Empereur ancestral | Rei Tarô | 103 | Porto Íngreme #46 | (238, 402) |
| 22:00 | 22:00–22:30 · 30m | <Rei do Tarô Tenebroso Escolhido> Empereur Destructeur | Tarô Sombrio | 108 | Floresta de Gaia Paralela #53 | (958, 708) |
Sábado
24 aparições| Hora | Janela | Boss | Tipo | Nível | Zona | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:30–10:05 · 35m | Emissário Ilusório Dark Kraato | Emissário Dark | 93 | Fim do Mundo #36 | (152, 195) |
| 09:35 | 09:35–10:00 · 25m | Servo dos Demônios Messagère de Paresse | Mensageiro | 50 | Terra dos Suspiros #17 | (365, 1040) |
| 10:05 | 10:05–10:30 · 25m | Rainha das Duas Faces Envie | Boss | 60 | Lagoa Envolta em Névoa #18 | (607, 903) |
| 12:35 | 12:35–13:00 · 25m | <Avatar do Apocalipse> Illusion d'Apride | Avatar | 80 | Baía da Bailarina #30 | (579, 268) |
| 14:30 | 14:30–15:05 · 35m | Emissário Ilusório Evil Preguiça | Emissário Evil | 90 | Passagem do Fogo Gelado #35 | (533, 577) |
| 14:35 | 14:35–15:00 · 25m | Servo dos Demônios Messager de Raze | Mensageiro | 50 | Planalto de Belcar #9 | (440, 455) |
| 15:00 | 15:00–15:30 · 30m | <Rei do Tarô escolhido> Démon ancestral | Rei Tarô | 93 | Floresta do Espírito Triste #38 | (138, 606) |
| 15:05 | 15:05–15:30 · 25m | Virgem do Caos Paresse | Boss | 60 | Floresta da Peste #10 | (406, 604) |
| 15:30 | 15:30–16:00 · 30m | <Rei do Tarô escolhido> Zodiaque ancestral | Rei Tarô | 98 | Montanhas de Vidro #42 | (134, 465) |
| 15:30 | 15:30–16:05 · 35m | Golem Voraz Distoya | Boss | 93 | Battle Royale #320 | (170, 307) |
| 15:30 | 15:30–16:05 · 35m | Emissário Ilusório Dark Kraato | Emissário Dark | 93 | Fim do Mundo #36 | (152, 195) |
| 15:35 | 15:35–16:00 · 25m | Servo dos Demônios Messagère de Paresse | Mensageiro | 50 | Terra dos Suspiros #17 | (365, 1040) |
| 16:05 | 16:05–16:30 · 25m | Rainha das Duas Faces Envie | Boss | 60 | Lagoa Envolta em Névoa #18 | (607, 903) |
| 18:35 | 18:35–19:00 · 25m | <Avatar do Apocalipse> Illusion d'Apride | Avatar | 80 | Baía da Bailarina #30 | (579, 268) |
| 20:30 | 20:30–21:05 · 35m | Golem Voraz Distoya | Boss | 93 | Battle Royale #320 | (170, 307) |
| 20:30 | 20:30–21:05 · 35m | Emissário Ilusório Evil Preguiça | Emissário Evil | 90 | Passagem do Fogo Gelado #35 | (533, 577) |
| 20:35 | 20:35–21:00 · 25m | Servo dos Demônios Messager de Raze | Mensageiro | 50 | Planalto de Belcar #9 | (440, 455) |
| 21:00 | 21:00–21:30 · 30m | <Rei do Tarô escolhido> Démon ancestral | Rei Tarô | 93 | Floresta do Espírito Triste #38 | (138, 606) |
| 21:00 | 21:00–21:30 · 30m | <Rei do Tarô Tenebroso escolhido> Démon destructeur | Tarô Sombrio | 98 | Vale das Minas Paralelo #48 | (390, 510) |
| 21:05 | 21:05–21:30 · 25m | Virgem do Caos Paresse | Boss | 60 | Floresta da Peste #10 | (406, 604) |
| 21:30 | 21:30–22:00 · 30m | <Rei do Tarô escolhido> Zodiaque ancestral | Rei Tarô | 98 | Montanhas de Vidro #42 | (134, 465) |
| 21:30 | 21:30–22:00 · 30m | <Rei do Tarô Tenebroso Escolhido> Zodiaque destructeur | Tarô Sombrio | 103 | Floresta da Peste Paralela #51 | (270, 778) |
| 22:00 | 22:00–22:30 · 30m | <Rei do Tarô escolhido> Roue de la fortune ancestrale | Rei Tarô | 103 | Vale da Luz #45 | (570, 815) |
| 22:00 | 22:00–22:30 · 30m | <Rei do Tarô Tenebroso Escolhido> Roue de la fortune destructrice | Tarô Sombrio | 108 | Floresta do Luar Paralela #54 | (294, 380) |
Alguns bosses especiais (Chuck Norris, Hulk Hogan, Beldargoth…) não têm horário fixo e são invocados durante eventos.
